Size Guide for all Styles. The Sizes are S-9XL.
Note: If your weight is closer to ending point and your stomach hangs over your pants. You should go a size up for more comfort.
Faja & Body Shaper Size Chart
Pant Size | Waist (in) | Hips (in) | |
XS | 0-2 | 23.5 - 25.5 | 33-35.5 |
S | 4-6 | 26-28 | 35.5-37.5 |
M | 8-10 | 28.5-30 | 38-40 |
L | 12-14 | 30.5-33 | 40.5-42.5 |
XL | 14-16 | 33.5-35.5 | 43-44.5 |
2XL | 16-18 | 36-37.5 | 45-47.5 |
3XL | 18-20 | 38-40.5 | 48-49.5 |
4XL | 20-22 | 41-42.5 | 50-51.5 |
5XL | 22-24 | 43-44.5 | 52-54.5 |
6XL | 24-26 | 45-48 | 55-57 |
Waist Trainer Size Chart
Pant Size | Waist (Inches) | Weight (LBS) | |
Small | 0-6 | 21-25 | 90-120 |
Medium | 6-8 | 28-32 | 120-140 |
Large | 10-12 | 32-36 | 140-180 |
XL | 12-14 | 36-40 | 180-210 |
2XL | 14-16 | 40-44 | 210-240 |
3XL | 16-18 | 44-48 | 240-255 |
4XL | 18-20 | 48- 52 | 255-270 |
5XL | 20-24 | 52-56 | 270-290 |
6XL | 24-28 | 56-60 | 290-320 |
7XL | 28-32 | 60-64 | 320-340 |
8XL | 32-36 | 64-68 | 340-365 |
9XL | 36-40 | 68-72 | 365-380 |
PAY ATTENTION: FIRM FIT- YOU SHOULD BUY 1 SIZE UP WITH THIS PRODUCT FOR A GOOD FIT.
Men's Size Chart
Waist Trainer Size Chart:
Bust | Waist | Length | |
XL | 95-100 | 90-95 | 66 |
2XL | 100-105 | 95-100 | 69 |
3XL | 105-110 | 100-105 | 69 |
4XL | 110-115 | 105-110 | 72 |
Faja Size Chart:
Size
|
Chest Inches
|
Chest CM
|
Waist Inches
|
Waist CM
|
S
|
33. 9-36.2
|
86-92
|
27.6-29.9
|
70-76
|
M
|
36. 2-38.6
|
92-98
|
29. 9-32.3
|
76-82
|
L
|
38.6-40.9
|
98-104
|
32. 3-34. 6
|
82-88
|
XL
|
40. 9-43.3
|
104-110
|
34. 6-37
|
88-94
|
2XL
|
43. 3-45.7
|
110-116
|
37-39.4
|
94-100
|
3XL
|
45. 7-48
|
116-122
|
39. 4-41.7
|
100-106
|
4XL
|
48-50.4
|
122-128
|
41.7-44.1
|
106-112
|
Vest Size Chart:
Bust CM | Bust Inches | Waist CM | Waist Inches | Vest Length CM |
Vest Length Inches |
|
S | 91-103 | 35. 8-40. 5 | 88-100 | 34. 6-39. 3 | 66.5 | 26. 1 |
M | 95-108 | 37.3-42.4 | 92-105 | 36. 2-41. 3 | 68. 5 | 26. 9 |
L | 99-113 | 38. 9-44. 4 | 96-110 | 37. 7-43. 2 | 70.5 | 27.7 |
XL | 109-118 | 42. 8-46. 4 | 106-115 | 41. 7-45. 2 | 72.5 | 28. 5 |
2XL | 113-123 | 44.4- 48.3 | 110-120 | 43.2- 47.2 | 72.5 | 28. 5 |
3XL | 117-128 | 46.0- 50. 3 | 114-125 | 44. 8-49. 1 | 72.5 | 28. 5 |
Pay Attention: This slze chart shows the size of the body measurements.